触媒载体用煤质活性炭

产品介绍:
触媒载体用煤质活性炭产品是采用******煤为原料,采用物理活化法精制而成,孔隙分布合理,可用作如光气合成等多项有机合成催化剂,并且是许多有机合成中催化剂的廉价载体,具有选择性好、催化活性高等特点。
技术指标:(执行标准GB/T 7701.3-1997)
| DZ-4.0 | Ф4.0 | 70-80 | 8-12 | 360-380 | ≥95 | ≤5 | 
| DZ-3.0 | Ф3.0 | 70-80 | 8-12 | 360-380 | ≥95 | ≤5 | 
| DZ-2.0 | Ф2.0 | ≥60 | 8-12 | >400 | ≥95 | ≤5 | 
| DZ-1.5 | Ф1.5 | ≥60 | 8-12 | >400 | ≥95 | ≤5 | 
| PZ 12X40 | 12X40 | ≥55 | <12 | >400 | ≥95 | ≤5 | 
| PZ 25X50 | 25X50 | ≥55 | <12 | >400 | ≥95 | ≤ | 
| 中华人民共和国国家标准 | ||||
| 项目 | ||||
| 优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
| 孔容积 cm3/g | ≥0.65 | |||
| 比表面积 m2/g | ≥850 | |||
| ph值 | 8-10 | |||
| 水分 % | ≤5.0 | |||
| 强度 % | ≥90 | |||
| 水容量 | ≥75 | 70-74 | 66-69 | |
| 四氧化碳吸附率 | ≥65 | 60-64 | 54-59 | |
| 装填密度 g/L | 400-60 | |||
| 粒度 % | >5.60mm | ≤5 | ||
| 2.50-5.60 | ≥80 | |||
| 1.00-2.50mm | <20 | |||
| <1.00mm | ≤5 | |||
| 注:用户对粒度有特殊要求时,可在订货时协商。 | ||||

 
  
 






